<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 22 h 23 min par All in One SEO v4.7.7 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://trading-et-psychologie.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Trading et Psychologie</title>
		<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com]]></link>
		<description><![CDATA[Trading et Psychologie]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2020 09:42:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://trading-et-psychologie.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/illusions-et-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/illusions-et-trading/]]></link>
			<title>[Vidéo] Illusions et Trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2020 09:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/merci-voici-le-rapport-comme-promis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/merci-voici-le-rapport-comme-promis/]]></link>
			<title>Merci !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Dec 2020 18:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/comment-progresser-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/comment-progresser-trading/]]></link>
			<title>3 Conseils pour Progresser (ou « penser comme une Boîte Noire »)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2020 13:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/marches-font-ce-quils-veulent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/marches-font-ce-quils-veulent/]]></link>
			<title>[Vidéo] Les Marchés font (absolument) ce qu’ils veulent 😜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2020 08:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/trader-calme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/trader-calme/]]></link>
			<title>Trader Calme</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2020 08:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/etre-au-top-demarrage-journee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/etre-au-top-demarrage-journee/]]></link>
			<title>Mon Secret pour être au Top : le Démarrage de la Journée</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2020 08:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/questions-mauvais-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/questions-mauvais-trade/]]></link>
			<title>[Vidéo] 7 Questions à se poser avant de prendre un MAUVAIS 💀 TRADE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2020 10:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/trader-maitre-trader-esclave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/trader-maitre-trader-esclave/]]></link>
			<title>[Vidéo]Trader MAÎTRE 🦅 ou Trader ESCLAVE ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2020 09:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/lecture-rapide-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/lecture-rapide-trading/]]></link>
			<title>Lecture Rapide et Trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2020 09:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/refuse-trade-faibles-probabilites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/refuse-trade-faibles-probabilites/]]></link>
			<title>[Vidéo] Je Refuse ce Trade à Faibles Probabilités</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2020 08:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/abandonner-session-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/abandonner-session-trading/]]></link>
			<title>[Vidéo] Abandonner sa Session de Trading 🏳️</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2020 09:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/les-2-erreurs-psychologiques-mortelles-en-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/les-2-erreurs-psychologiques-mortelles-en-trading/]]></link>
			<title>Les 2 erreurs psychologiques mortelles en trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jan 2022 13:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/trading-et-relations-humaines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/trading-et-relations-humaines/]]></link>
			<title>[Vidéo] Trading et Relations Humaines</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2020 09:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/accueillir-erreurs-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/accueillir-erreurs-trading/]]></link>
			<title>[Vidéo]Accueillir nos Erreurs en Trading 😌</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2020 14:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/actions-pour-ne-plus-avoir-peur-de-perdre-un-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/actions-pour-ne-plus-avoir-peur-de-perdre-un-trade/]]></link>
			<title>9 actions pour ne plus avoir peur de perdre un trade.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 10:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/tresor-alertes-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/tresor-alertes-trading/]]></link>
			<title>[VIDEO] Le Trésor des Alertes de Trading 🔔</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Mar 2021 07:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/points-positifs-trade-perdant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/points-positifs-trade-perdant/]]></link>
			<title>[Vidéo] 5 points POSITIFS à retirer d’un Trade PERDANT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2020 06:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/lacher-pression-relaxer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/lacher-pression-relaxer/]]></link>
			<title>Comment Relâcher la Pression et se Relaxer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2020 09:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/nouveau-commencez-ici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/nouveau-commencez-ici/]]></link>
			<title>Nouveau ? Commencez ici !</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Nov 2020 17:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/plan-du-site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/plan-du-site/]]></link>
			<title>Plan du site/articles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Nov 2020 17:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/gains-de-trading-pas-a-vous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/gains-de-trading-pas-a-vous/]]></link>
			<title>[Vidéo] Vos gains de Trading ne sont pas à vous 💸</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2020 09:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/bibliographie-et-sources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/bibliographie-et-sources/]]></link>
			<title>Bibliographie et sources</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Dec 2021 06:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/cest-presque-fini-derniere-etape/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/cest-presque-fini-derniere-etape/]]></link>
			<title>C’est presque fini ! Dernière étape</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Dec 2021 06:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/discipline-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/discipline-trading/]]></link>
			<title>Discipline et Trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Oct 2021 13:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/abandonner-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/abandonner-trading/]]></link>
			<title>[Vidéo] Abandonner le Trading 😔</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2020 08:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/confinement-pour-etre-meilleur-trader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/confinement-pour-etre-meilleur-trader/]]></link>
			<title>Confinement pour être meilleur Trader</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 07:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/suivre-ses-trades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/suivre-ses-trades/]]></link>
			<title>[Vidéo] Faut-il Suivre ses Trades ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2020 09:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/3-ressources-trader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/3-ressources-trader/]]></link>
			<title>[Vidéo] Les 3 Ressources 💰⏱️🔋 du Trader</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2020 09:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/floored-documentaire-traders-criee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/floored-documentaire-traders-criee/]]></link>
			<title>FLOORED, le documentaire sur les traders à la criée</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2020 07:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/complexite-du-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/complexite-du-trading/]]></link>
			<title>[Vidéo] Complexité du Trading ⚙️</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2020 09:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/cupidite-patience-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/cupidite-patience-trading/]]></link>
			<title>Cupidité, Patience, et Trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Dec 2021 10:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/jaccepte-inconditionnellement-les-pertes-en-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/jaccepte-inconditionnellement-les-pertes-en-trading/]]></link>
			<title>J’accepte inconditionnellement les pertes en trading.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2020 19:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/trader-heureux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/trader-heureux/]]></link>
			<title>[Vidéo] être un Trader Heureux ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 13:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/voici-pourquoi-vous-avez-peur-en-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/voici-pourquoi-vous-avez-peur-en-trading/]]></link>
			<title>Voici pourquoi vous avez peur en trading (en 5 points)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2020 16:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/amour-du-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/amour-du-trading/]]></link>
			<title>Amour du trading (et comment il va vous faire gagner longtemps)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2020 18:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/traders-entrez-dans-la-zone-de-mark-douglas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/traders-entrez-dans-la-zone-de-mark-douglas/]]></link>
			<title>Analyse et résumé de « Traders : entrez dans la Zone » 🎯 de Mark Douglas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Nov 2024 16:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/video-moins-reagir-en-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/video-moins-reagir-en-trading/]]></link>
			<title>[Vidéo] Moins Réagir en Trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2020 09:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/attitudes-psychologiques-benefiques-a-la-fois-en-trading-et-dans-nos-relations-aux-autres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/attitudes-psychologiques-benefiques-a-la-fois-en-trading-et-dans-nos-relations-aux-autres/]]></link>
			<title>10 attitudes psychologiques bénéfiques à la fois en trading et dans nos relations aux autres</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2020 19:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/concentration-apprendre-progresser-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/concentration-apprendre-progresser-trading/]]></link>
			<title>Concentration Intégrale pour Apprendre et Progresser (en Trading)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2020 19:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/politique-de-confidentialite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/politique-de-confidentialite/]]></link>
			<title>Politique de confidentialité et Mentions légales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 10:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/voici-le-principal-frein-a-votre-epanouissement-personnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/voici-le-principal-frein-a-votre-epanouissement-personnel/]]></link>
			<title>Voici le principal frein à votre épanouissement personnel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Mar 2021 06:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/trading-et-decisions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/trading-et-decisions/]]></link>
			<title>[Vidéo] Trading et Décisions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2020 09:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/possible-probable-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/possible-probable-trading/]]></link>
			<title>[Vidéo] Possible ou Probable ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2020 08:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/a-propos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/a-propos/]]></link>
			<title>À propos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Mar 2022 11:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/vacances-pour-les-traders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/vacances-pour-les-traders/]]></link>
			<title>[Vidéo] des Vacances pour les Traders ? 🏖️</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2020 09:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/analyse-et-resume-du-petit-livre-des-magiciens-des-marches-de-jack-schwager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/analyse-et-resume-du-petit-livre-des-magiciens-des-marches-de-jack-schwager/]]></link>
			<title>Analyse et résumé du « petit livre des magiciens des marchés » de Jack Schwager (Market Wizards traduit en français)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 08:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/prenez-meilleurs-trades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/prenez-meilleurs-trades/]]></link>
			<title>[Vidéo] Ne Prenez que les MEILLEURS TRADES 🏆</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2020 08:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/relation-trader-largent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/relation-trader-largent/]]></link>
			<title>[Podcast] La Relation du Trader à l’Argent 🤑</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2020 12:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/merci-zone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/merci-zone/]]></link>
			<title>Merci ! vous êtes dans la Zone ! :)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 May 2021 05:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/quitte-ecrans-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trading-et-psychologie.com/quitte-ecrans-trading/]]></link>
			<title>[Vidéo] Je QUITTE mes écrans de Trading !</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2020 09:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
